Construequipos Agroindustriales

Silos tipo tolva

Silos tipo tolva
  Diámetro
Anillos 5.49 6.40 7.30 8.23
6 147 207 280 366
7 166 233 314 409
8 185 259 347 452
9 204 284 381 494
10 223 310 415 537
11 242 336 449 580
12 261 362 483 623
13 280 388 516 666
14 299 414 550 708
15 318 440 584 751
16 337 466 618 794
17 356 492 652 837
18 375 517 685 879
19 394 543 719 922
20 413 569 753 965
Capacidad en m³
Silos tipo tolva


Los primeros silos 100% hechos en México se fabricaron en nuestra planta de Torreón, Coah. en el año 1981.


Silos disponibles en otras capacidades y medidas, favor de contactarnos para hacernos saber sus necesidades.



Agroin

equipos@agroin.com
Móvil 477 202 2336