Construequipos Agroindustriales

Silos estándares

Silos estándares
  Diámetro
Anillos 3.66 4.57 5.49 6.40 7.32 8.23 9.14 10.06 10.97 12.80 14.63
3 29                    
4 37 60 88                
5 46 73 107 148 197 253 317 390 471    
6 54 86 126 174 230 296 370 454 547 764 1024
7 63 99 145 200 264 338 423 517 623 868 1159
8     164 226 298 381 475 582 699 971 1294
9     183 252 332 424 528 645 775 1075 1430
10     202 277 366 467 581 709 851 1179 1565
11     221 303 399 509 634 773 927 1282 1700
12     240 329 433 552 687 837 1003 1385 1835
Capacidad en m³


Silos disponibles en otras capacidades y medidas, favor de contactarnos para hacernos saber sus necesidades.



Agroin

equipos@agroin.com
Móvil (477) 240 8299