Construequipos Agroindustriales

Elevadores de cangilones

Elevadores de cangilones

  Dimensiones generales
Mod. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
ECE1 32 38 23 12 14 10 32 52 16 54 30 24 10 10 6 9 14 13 13 11½ 2 11¾ 2 14¾
ECE2 42 48 29 15 19 10 42 66 20 71 37 34 12 12 6 10 22 15 15 13½ 2 13¾ 3 16¾
ECE3 58 60 35 19 26 10 58 94 24 93 51 42 18 18 6 12 34 18 18 16½ 3 19¾ 3 19¾
ECE4 72 69 42 24 33 10 72 120 24 118 64 54 24 24 6 13 46 23 23 21½ 3 25¾ 3 24¾
Dimensiones en pulgadas


Capacidad en toneladas
  Tamaño
Mod. A B C D
ECE1 24 30 45 54
ECE2 60 75 90 105
ECE3 120 150 174 186
ECE4 225 271 301 360
Base: productos de 850Kg/m³
 
Consumo de caballaje
  Tamaño
Mod. A B C D
ECE1 0.100 0.119 0.170 0.211
ECE2 0.230 0.294 0.350 0.413
ECE3 0.470 0.587 0.680 0.729
ECE4 0.880 1.059 1.180 1.403
HP/m de altura


Accesorios

Escaleras Canastillas Distribuidores Distribuidores
Escaleras Canastillas Distribuidores



Agroin

equipos@agroin.com
Móvil (477) 240 8299