Dimensiones generales | ||||||||
Diámetro | Paso | A | B | C | D Descarga | m³/H* | Ton/H** | |
Cuadrada | Rectangular | |||||||
6 | 6 | 6¾ | 10¼ | 10½ | 6 | 6x10 | 7 | 3 |
8 | 8 | 8¾ | 12¼ | 12½ | 8 | 8x12 | 15.5 | 6 |
10 | 10 | 10¾ | 14½ | 14¾ | 10 | 10x16 | 31 | 12 |
12 | 12 | 12¾ | 16½ | 16¾ | 12 | 12x20 | 53 | 20.5 |
14 | 14 | 14¾ | 18½ | 18¾ | 14 | 14x20 | 84 | 32 |
16 | 16 | 16¾ | 20½ | 20¾ | 16 | 16x24 | 126 | 48.5 |
18 | 18 | 18¾ | 23¼ | 23 | 18 | 18x24 | 160 | 61.5 |
20 | 20 | 21¼ | 26 | 25¼ | 20 | 20x32 | 200 | 77 |
24 | 24 | 25¼ | 30½ | 29¼ | 24 | 24x32 | 450 | 173 |
Dimensiones en pulgadas. *A 100 RPM **Base: producto de 850Kg/m³ |