Dimensiones generales | ||||||||||||
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | m³/H | Ton/H* |
TBC-I0 | 7.00 | 9.00 | 10¼ | 13¾ | 13½ | 39½ | 39½ | 13¼ | 9¼ | 9.00 | 45 | 38 |
TBC-20 | 8.00 | 11½ | 11½ | 13¾ | 13½ | 39½ | 39½ | 14 | 10 | 13½ | 70 | 60 |
TBC-30 | 10½ | 14.00 | 13¾ | 16½ | 15¾ | 39½ | 39½ | 15¼ | 11¼ | 15¾ | 120 | 102 |
TBC-40 | 12½ | 18½ | 16.00 | 21.00 | 18½ | 39½ | 39½ | 18 | 13½ | 15½ | 150 | 128 |
TBC-50 | 15¾ | 23¼ | 19¼ | 23¼ | 23¼ | 39½ | 39½ | 22 | 15½ | 20 | 240 | 204 |
TBC-60 | 19¾ | 25½ | 23¼ | 25½ | 25½ | 39½ | 39½ | 360 | 306 | |||
TBC-70 | 23¾ | 29½ | 28.00 | 29½ | 29½ | 39½ | 39½ | 510 | 434 | |||
TBC-80 | 27½ | 33½ | 32.00 | 33½ | 33½ | 39½ | 39½ | 675 | 574 | |||
TBC-90 | 31½ | 37½ | 36¼ | 37½ | 37½ | 47¼ | 47¼ | 830 | 706 | |||
Dimensiones en pulgadas. *Base: productos con peso de 850 Kg/m³ |